【资料图】
| 序号 | 获得补助的主体 | 补助项目 | 补助金额(元) | 补助到账时间 | 补助依据 | 补助类型 | 计入的会计科目 | 是否与日常经营活动相关 | 是否具有可持续性 |
| 1 | 四川燕京啤酒有限公司 | 2022年第一批工业发展应急资金 | 40,000.00 | 2023年1月 | 南财专【2022】725号 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 2 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 | 吸纳高校毕业生补贴 | 2,000.00 | 2023年1月 | 广西壮族自治区就业补助资金管理办法 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 3 | 燕京啤酒(中京)有限责任公司 | 招商引资企业税收优惠政策奖励基金 | 1,000,000.00 | 2023年1月 | 年产20万吨啤酒项目投资协议书 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 4 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 | 2022年自治区重点产业发展专项资金 | 490,000.00 | 2023年1月 | 内财资【2022】723号 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 5 | 四川燕京啤酒有限公司 | 2021年第二批市级工业发展专项资金 | 840,000.00 | 2023年1月 | 嘉财专【2021】627号 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 6 | 四川燕京啤酒有限公司 | 2022年市级品牌培育专项资金 | 300,000.00 | 2023年1月 | 嘉财专【2022】374号 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 7 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 一次性扩岗补助 | 31,500.00 | 2023年2月 | 人社厅发【2022】41号 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 8 | 燕京啤酒(衡阳)有限公司 | 产业扶持奖补奖金 | 3,749,681.00 | 2023年2月 | 关于落实政府专题会议纪要的请示 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 9 | 广东燕京啤酒有限公司 | 一次性扩岗补助 | 1,500.00 | 2023年2月 | 关于加快落实一次性扩岗补助政策有关工作的通知 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 10 | 燕京啤酒(玉林)有限公司 | 2024年第四季度高校毕业生就业补贴 | 10,000.00 | 2023年3月 | 广西壮族自治区就业补助资金管理办法 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 11 | 河北燕京啤酒有限公司 | 研发费用后补助 | 381,537.00 | 2023年3月 | 关于提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 12 | 河北燕京啤酒有限公司 | 研发费用后补助 | 50,000.00 | 2023年3月 | 关于下达省级R&D经费投入强度增长奖励资金的通知 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 13 | 河北燕京啤酒有限公司 | 大学生社保补贴 | 62,686.27 | 2023年3月 | 关于《河北省就业创业资金管理办法》的通知 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 14 | 北京燕京饮料有限公司 | 残疾人岗位补贴 | 18,560.00 | 2023年3月 | 无 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 15 | 河北燕京玻璃制品有限公司 | 研发费用补助 | 110,702.00 | 2023年3月 | 冀财教【2022】165号 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 16 | 河北燕京玻璃制品有限公司 | 研发费用补助 | 50,000.00 | 2023年3月 | 沧市财教【2022】146号 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 17 | 燕京啤酒内蒙古金川有限公司 | 标杆型节水先进企业奖励 | 5,000.00 | 2023年3月 | 无 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 18 | 燕京啤酒(山东)有限责任公司 | 燕京扶持资金 | 60,910,000.00 | 2023年4月 | 邹经管发【2023】14号 | 收益类 | 其他收益 | 是 | 否 |
| 以上合计金额 | 68,053,166.27 | ||||||||
Copyright © 2015-2022 现在评测网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com