(资料图)
3月17日,截至收盘,平安优势产业混合C(006101)较前一交易日净值上涨0.41%,跑输上证指数,单位净值为1.98,累计净值为2.2321。
平安优势产业混合C基金成立于2018年8月22日,目前规模2.85亿元,基金经理为黄维,其在管基金情况如下所示:
黄维,现管理16只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安睿享文娱混合A | 002450 | 2023-03-17 | -0.32 | -1.09 | -0.78 |
| 平安睿享文娱混合C | 002451 | 2023-03-17 | -0.39 | -1.16 | -1.58 |
| 平安优势领航1年持有混合A | 012917 | 2023-03-17 | -1.53 | -3.15 | -8.20 |
| 平安优势领航1年持有混合C | 012918 | 2023-03-17 | -1.55 | -3.22 | -8.95 |
| 平安优势回报1年持有混合C | 012986 | 2023-03-17 | -1.58 | -3.24 | -9.94 |
| 平安优势回报1年持有混合A | 012985 | 2023-03-17 | -1.57 | -3.19 | -9.22 |
| 平安估值精选混合A | 007893 | 2023-03-17 | -1.49 | -2.72 | -2.88 |
| 平安估值精选混合C | 007894 | 2023-03-17 | -1.51 | -2.79 | -3.67 |
| 平安优势产业混合A | 006100 | 2023-03-17 | -1.77 | -3.07 | -4.38 |
| 平安优势产业混合C | 006101 | 2023-03-17 | -1.78 | -3.14 | -5.14 |
| 平安价值成长混合A | 010126 | 2023-03-17 | -1.61 | -2.98 | -6.56 |
| 平安价值成长混合C | 010127 | 2023-03-17 | -1.63 | -3.04 | -7.31 |
| 平安睿享成长混合A | 011828 | 2023-03-17 | -1.65 | -2.98 | -5.05 |
| 平安睿享成长混合C | 011829 | 2023-03-17 | -1.67 | -3.04 | -5.82 |
| 平安成长龙头1年持有混合A | 013687 | 2023-03-17 | -1.88 | -2.92 | -4.73 |
| 平安成长龙头1年持有混合C | 013688 | 2023-03-17 | -1.90 | -2.99 | -5.51 |
Copyright © 2015-2022 现在评测网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com