(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月21日,立华股份(300761)获外资买入16.14万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有立华股份443.03万股,占流通股1.38%,累计持股成本42.84元,持股亏损14.40%。
立华股份最近5个交易日下跌2.89%,陆股通累计净买入3722.0股,占流通盘0.00%,区间平均买入价36.52元;最近20个交易日下跌4.13%,陆股通累计净买入30.16万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价37.55元;最近60个交易日上涨4.80%,陆股通累计净卖出107.54万股,占流通盘0.33%,区间平均卖出价35.70元。
立华股份近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2-21 | 443.03万 | 1.38 | 586.42万 | 16.14万 | 42.84 |
| 2023-2-20 | 426.89万 | 1.33 | -526.78万 | -14.87万 | 43.09 |
| 2023-2-17 | 441.77万 | 1.37 | -182.87万 | -5.02万 | 42.83 |
| 2023-2-16 | 446.79万 | 1.39 | -75.06万 | -2.02万 | 42.76 |
| 2023-2-15 | 448.81万 | 1.40 | 229.22万 | 6.15万 | 42.73 |
| 2023-2-14 | 442.66万 | 1.38 | -266.26万 | -7.04万 | 42.81 |
| 2023-2-13 | 449.7万 | 1.40 | 91.98万 | 2.43万 | 42.73 |
| 2023-2-10 | 447.27万 | 1.39 | 142.52万 | 3.75万 | 42.75 |
| 2023-2-9 | 443.52万 | 1.38 | -163.66万 | -4.34万 | 42.79 |
| 2023-2-8 | 447.86万 | 1.39 | 254.63万 | 6.75万 | 42.75 |
Copyright © 2015-2022 现在评测网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-5 联系邮箱:855 729 8@qq.com